型号 | 齿轮级数 | A | H1 | H2 | L | W | R |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
TA04S-(R)HA2-XXXX | 4 | 64 | 12 | 23 | 88 | 22 | 10 |
完整工具型号编码范例
表格1
内止杆 套筒 | 7/32″ 5.56mm | 1/4″ 6.35mm | 9/32″ 7.14mm | 5/16″ 7.93mm | 11/32″ 8.73mm | 3/8″ 9.52mm | 7/16″ 11.11mm | 1/2″ 12.7mm | 9/16″ 14.29mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16″ 1.58mm | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | ||||
5/64″ 1.98mm | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | |||
3/32″ 2.38mm | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | ||||
1/8″ 3.17mm | D6 | D7 | D8 | D9 |
表格2
代码 | inch | mm |
---|---|---|
L1 | 1/4 | 6.4 |
L2 | 1/2 | 12.7 |
L4 | 1 | 25.4 |
L5 | 1-1/2 | 38.1 |
L6 | 2 | 50.8 |
L7 | 2-1/2 | 63.5 |
L8 | 3 | 76.2 |
表格3
代码 | inch | mm |
---|---|---|
X | - | - |
I1 | 1 | 25 |
I2 | 2 | 51 |
I3 | 3 | 76 |
I4 | 4 | 101 |
I5 | 5 | 127 |
I6 | 6 | 150 |