型号 | 齿轮级数 | A | H1 | H2 | L | W | R |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
TA04-HB1-XXXX-XX | 4 | 54.4 | 10 | 21 | 77.4 | 20 | 9 |
完整工具型号编码范例
表格1
内止杆 套筒 | 7/32″ 5.56mm | 1/4″ 6.35mm | 9/32″ 7.14mm | 5/16″ 7.93mm | 11/32″ 8.73mm |
---|---|---|---|---|---|
1/16″ 1.58mm | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
5/64″ 1.98mm | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
3/32″ 2.38mm | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
表格2
代码 | inch | mm |
---|---|---|
L1 | 1/4 | 6.4 |
L2 | 1/2 | 12.7 |
L3 | 3/4 | 19.1 |
L4 | 1 | 25.4 |
L5 | 1-1/2 | 38.1 |
表格3
代码 | inch | mm |
---|---|---|
X | - | - |
I1 | 1 | 25 |
I2 | 2 | 51 |
I3 | 3 | 76 |
I4 | 4 | 101 |
I5 | 5 | 127 |
I6 | 6 | 150 |